Robbins V1 Crater Database
Items in this collection.
| id | lon_e | lat | craterid | diamkm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.746 | 84.367 | 01-000000 | 82.1 |
| 2 | 164.464 | 72.76 | 01-000001 | 82.02 |
| 3 | -27.24 | 69.244 | 01-000002 | 79.63 |
| 4 | 160.575 | 70.107 | 01-000003 | 74.81 |
| 5 | 95.617 | 77.996 | 01-000004 | 73.53 |
| 6 | 137.849 | 68.547 | 01-000005 | 72.66 |
| 7 | 169.751 | 69.492 | 01-000006 | 70.11 |
| 8 | -87.249 | 78.716 | 01-000007 | 63.57 |
| 9 | 13.829 | 75.539 | 01-000008 | 58.4 |
| 10 | 75.147 | 69.371 | 01-000009 | 55.24 |
| 11 | -27.314 | 77.707 | 01-000010 | 52.37 |
| 12 | 139.936 | 70.319 | 01-000011 | 51.31 |
| 13 | -145.681 | 77.17 | 01-000012 | 51.08 |
| 14 | 119.169 | 72.26 | 01-000013 | 49.78 |
| 15 | -156.777 | 65.603 | 01-000014 | 49.43 |
| 16 | 1.589 | 84.687 | 01-000015 | 48.84 |
| 17 | 152.318 | 65.646 | 01-000016 | 48.44 |
| 18 | 109.151 | 65.817 | 01-000017 | 47.2 |
| 19 | 64.161 | 65.687 | 01-000018 | 46.03 |
| 20 | 69.923 | 72.956 | 01-000019 | 45.85 |
| 21 | 177.982 | 65.135 | 01-000020 | 45.71 |
| 22 | -177.834 | 77.314 | 01-000021 | 43.75 |
| 23 | 76.714 | 81.925 | 01-000022 | 43.57 |
| 24 | -18.503 | 84.452 | 01-000023 | 43.03 |
| 25 | -152.918 | 72.729 | 01-000024 | 40.9 |
