| ID | Subject | Folder Number | Collection | Description | Digital | 95 | Apollo 11 | 799 | Astro Photo History | Apollo 11 Test Frames | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Apollo 11 | 845 | Astro Photo History | Apollo 11 Calibrations | N/A |
| 97 | Apollo 11 | 859 | Astro Photo History | Apollo 11 Possible Landing Site | N/A |
| 98 | Apollo 11 | 877 | Astro Photo History | Apollo 11 Landing | N/A |
| 99 | Apollo 11 | 878 | Astro Photo History | Apollo 11 Report | N/A |
| 100 | Apollo 11 | 885 | Astro Photo History | Apollo 11 Landing Site H-76 Except 409-411 | N/A |
| 101 | Apollo 11 | 902 | Astro Photo History | Apollo 11 (Sherman Wu) | N/A |
| 102 | Apollo 11 | 938 | Astro Photo History | Apollo 11 Final Report Line Drawings E.M.S. | N/A |
| 103 | Apollo 11 | 942 | Astro Photo History | Apollo 11 Science Support Room EMS | N/A |
| 104 | Apollo 11 | 954A | Astro Photo History | Apollo 11 45 Day Report (Misc.) | N/A |
| 105 | Apollo 11 | 954B | Astro Photo History | Apollo 11 45 Day Report (Misc.) | N/A |
| 106 | Apollo 11 | 954C | Astro Photo History | Apollo 11 45 Day Report (Misc.) | N/A |
| 107 | Apollo 11 | 955A | Astro Photo History | Apollo 11 Gold Camera Emulsion up is rt. Read. | N/A |
| 108 | Apollo 11 | 955B | Astro Photo History | Apollo 11 Gold Camera Emulsion up is rt. Read. | N/A |
| 109 | Apollo 11 | 955D | Astro Photo History | Apollo 11 45 Day Report (Misc.) | N/A |
| 110 | Apollo 11 | 957a | Astro Photo History | Descent path of Apollo 11 spacecraft | N/A |
| 111 | Apollo 11 | 957b | Astro Photo History | Descent path of Apollo 11 spacecraft | N/A |
| 112 | Apollo 11 | 960c | Astro Photo History | "Apollo 11 rock samples etc. color" | N/A |
| 113 | Apollo 11 | 963 | Astro Photo History | Apollo 11 Report | N/A |
| 114 | Apollo 11 | 1011 | Astro Photo History | Apollo 11 Regional Lineaments | N/A |
| 115 | Apollo 11 | 1098 | Astro Photo History | Lunar Rock Sample at Museum of N. Ariz. | N/A |
| 446 | "People Plcs Thngs" | 858 | Astro Photo History | CBS coverage Apollo 11 | N/A |
| 447 | "People Plcs Thngs" | 860 | Astro Photo History | CBS coverage Apollo 11 | N/A |
| 448 | "People Plcs Thngs" | 862 | Astro Photo History | CBS coverage Apollo 11 | N/A |
| 449 | "People Plcs Thngs" | 864 | Astro Photo History | CBS coverage Apollo 11 | N/A |
| 1671 | Astronaut Training | 1307 | Astro Photo History | "NASA Photos flight crews including Apollo 11 (Peter Lindemann contribution)" | N/A |
Matching Records: 26
|
U.S. Department of the Interior |
U.S. Geological Survey
Home | Search | Disclaimers & Privacy Send comments to webteam@astrogeology.usgs.gov |
|