| Title | Source | Comment | Footage | VHS | Apollo 11- the Eagle has Landed | National Audiovisual Center | null | null | null |
|---|---|---|---|---|
| Apollo 8 Kinescope | Onboard TV | null | 10 min. 22 sec. B/w | null |
| Apollo Applications Program Test No. 6 | Palmer Film | null | 21 min. 34 sec. | VHS_23 |
| Apollo Applications | NASA Houston | null | 26 min. | VHS_36 |
| Apollo 8 Kinescope | Onboard TV | null | 9 min. 25 sec. | null |
| Apollo 8 all mags | Onboard | color Elliot Morris1968 | 7 min. 15 sec. | null |
| Apollo Extension Syst. Field Test 1 | USGS/Flagstaff | color sound | 28 min. 7 sec. | VHS_20 |
| Early Apollo 13 Traverse No. 4 part 1 | USGS/Flagstaff | part 1 silent b/w | 33 min. 16 sec. | VHS_27 |
| Early Apollo 13 Traverse No. 4 part 2 | USGS/Flagstaff | part 2 silent b/w | 32 min. 39 sec. | VHS_28 |
| Early Apollo 13 Traverse No. 4 part 1 | USGS/Flagstaff | b/w silent | 33 min. 16 sec. | VHS_27 |
| Early Apollo Videotape Test roll. no. 1-A | USGS/Flagstaff | b/w sound | 56 min. 52 sec. | VHS_29 |
| Apollo Applications no. 8 | Palmer Film | color | 15 min. 0 sec. | null |
| Apollo 14 mags EE, B, GG, F, X, E&I | null | null | null | null |
| Apollo Applications Program test 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 14 min. 14 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test no. 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 14 min. 14 sec. | null |
| Early Apollo Test No. 13 | USGS/Flagstaff | color sound | 12 min. 23 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 14 min. 14 sec. | null |
| Apollo Applications Test No. 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 14 min. 14 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 8 min. 20 sec. | VHS_22 |
| Apollo Field Operations Test No. 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 9 min. 12 sec. | null |
| Apollo Field Operations Test 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 9 min. 8 sec. | null |
| Apollo Field Operations Test 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 9 min. 4 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 8 min. 19 sec. | null |
| Apollo Field Operations Test 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 9 min. 8 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 8 min. 19 sec. | null |
| Early Apollo Investigation Test 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 10 min. 28 sec. | VHS_24 |
| First Apollo Scientific Mission Simulation | USGS/Flagstaff | color sound | 8 min. 45 sec. | VHS_8 |
| Apollo Field Operations Test 3 | USGS/Flagstaff | color sound damaged | 9 min. 12 sec. | null |
| Early Apollo Investigation Test 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 10 min. 28 sec. | null |
| Apollo 17 onboard mags. EE&FF | NASA | Ascent & Descent | 300 ft. | null |
| Apollo 11 Lunar Rock Lab | null | color silent ? | 8 min. ? | VHS_35 |
| Apollo 15 Onboard mags E, EE, A, F | NASA | null | 400 ft. | null |
| Apollo 15 mag BB Ascent | NASA | null | null | null |
| Apollo 15 mag. E Sextant | NASA | null | 50 ft. | null |
| Apollo 15 mag. EE | NASA | null | null | null |
| Apollo 15 mag. E sextant | NASA | null | 50 ft. | null |
| Apollo 8 Kinescope Onboard | NASA | null | 153 ft. | null |
| Apollo Operations | Palmer | color | 351 ft. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 3 | USGS/Flagstaff | color sound | 8 min. 20 sec. | null |
| Early Apollo Investigations Test 8 | USGS/Flagstaff | color sound | 10 min. 28 sec. | null |
| Apollo 8 Kinescope | NASA | null | 490 ft. | null |
| Apollo 14 mags CC, AA, BB | NASA | null | 400 ft. | null |
| Apollo 12 Footage | USGS/Flagstaff | color silent | 10 min. 30 sec. | null |
| Apollo 15 Mag. AA descent | NASA | color print | null | null |
| Apollo 12 Mag. I | NASA | b/w | 155 ft. | null |
| Apollo 12 Mag. I | NASA | b/w | 155 ft. | null |
| Apollo 12 Mag K descent seqence | NASA | null | null | null |
| Apollo 12 Mag O, Mag M EVA 2 and post | NASA | null | null | null |
| Apollo 12 Mag L, Mag N post EVA | NASA | null | null | null |
| Apollo 12 Mag C, Mag P, ascent and rendevous | LM & Cmodle | blurred | null | null |
| Early Apollo 13 Traverse No. 2 part 1 | USGS/Flagstaff | b/w sound | 33 min. 13 sec. | 26 / 424 |
| Apollo 8 onboard all mags | NASA | color | 715 ft. | null |
| Apollo 11 mags G, H, I, J, L | NASA | color | null | null |
| Apollo 12 Onboard mags C, A, P, N, L, G | NASA | color | 825 ft. | null |
| Apollo 15 onboard mags AA, B, BB, C, JJ, J, K | NASA | color | 900 ft. | null |
| Apollo 16 roll 1 mags BB, FF, P, O, Q, R, T | NASA | color | null | null |
| Apollo 16 roll 2 mags N, AA, CC, EE, GG | NASA | color | null | null |
| Apollo 14 mags G, H, AA, BB, CC, D, A, C | NASA | color | 980 ft. | null |
| Apollo 17 On the Shoulders of Giants | Natl. Audiovisual | null | 3500 ft. | null |
| Apollo 12 Onboard mags F, D, M, B, E, H, K, O | NASA | color | 1080 ft. | null |
| In the Mountains of the Moon Apollo 15 | NASA | color | 1200 ft. | null |
| Apollo 16 Nothing So Hidden | NASA | color | 1200 ft. 28 min. | null |
| Apollo Extension Systems Field Test 1 | USGS/Flagstaff | color sound | 28 min. 7 sec. | null |
| Apollo Applications Program Test No. 6 | USGS/Flagstaff | color sound | 25 min. 12 sec. | VHS_23 |
| Early Apollo 13 Traverse No. 2 part 2 | USGS/Flagstaff | b/w sound | 29 min. 20 sec. | VHS_26.5 |
| Apollo Flight 10 Onboard camera | USGS/Flagstaff | color silent | 47 min. 47 sec. | null |
| Early Apollo Video Tape Test roll no. 1-B | USGS/Flagstaff | b/w sound | 55 min. 40 sec. | VHS_30 |
| Early Apollo Video Tape Test roll no. 2-A | USGS/Flagstaff | b/w sound | 58 min. 54 sec. | VHS_33 |
| Early Apollo Video Tape Test roll no. 2-B | USGS/Flagstaff | b/w sound | 59 min. 55 sec. | VHS_31 |
| Early Apollo Video Tape Test roll no. 1-C | USGS/Flagstaff | b/w silent | 56 min. 52 sec. | VHS_32 |
| Early Apollo Video Tape Test roll no. 1-D | USGS/Flagstaff | b/w silent | 55 min. 40 sec. | VHS_32 |
| Ascent of Apollo Lander (AP ?) negative | null | null | null | null |
| Apollo 16 roll 1 of 2 mags BB, FF, P, O,Q,R,T | null | null | null | null |
| On the Shoulders of Giants, Apollo 17, 1966 | NASA-JSC | null | 28 min. | null |
Matching Records: 74
|
U.S. Department of the Interior |
U.S. Geological Survey
Home | Search | Disclaimers & Privacy Send comments to webteam@astrogeology.usgs.gov |
|